Opiniónbr Santiago de Quiroga Editor de EG | viernes, 23 de noviembre de 2018 h | El código de colores obligatorio para los alimentos no se ha consensuadoLa idea es buena, pero le falta...
| viernes, 04 de enero de 2019 h | En estas fechas resulta inevitable caer en ciertos tópicos, pero conviene ser realista antes de plantear la carta del sector sanitario y farmacéutico...
| viernes, 21 de julio de 2017 h | España trabaja de manera decidida para conseguir que Barcelona se convierta en la próxima sede de la Agencia Europea del Medicamento (EMA)....

Las administraciones sanitarias y las compañías deben ceder para conseguir el acceso razonable.

Esperando a Godot

Sus señorías en el Congreso se están cansando de esperar una discusión en política farmacéutica que, pese a ser considerada imprescindible para la agenda política, no llega | 2018-09-28T12:31:00+02:00 h | Es...
| viernes, 25 de enero de 2019 h | Los lectores de EG saben que, de un tiempo a esta parte, buena parte de los contenidos en cada edición hacen referencia —directa...
| viernes, 29 de noviembre de 2019 h | El tejido investigador se está rompiendo. España destina sólo un 1,24 por ciento de su PIB a Ciencia, lejos de la media de...
| viernes, 29 de septiembre de 2017 h | La industria farmacéutica ha superado un año más los 1.000 millones de inversión en I+D. Concretamente, en 2016, invirtió 1.085 millones de euros,...
| jueves, 11 de octubre de 2018 h | El Global, medio decano de la prensa intensiva farmacéutica, cuenta con 19 años de vida. En ediciones, la que tiene en sus manos...
La decepción por la EMA no debe esconder lo positivo de un 2017 en el que el sector ha mantenido su compromiso con la sostenibilidad y ha avanzado en su propio desarrollo | 2017-12-22T11:09:00+01:00...

SíGUENOS

2,925FansMe gusta
652SeguidoresSeguir
32,515SeguidoresSeguir
3,020SuscriptoresSuscribirte

ÚLTIMAS PUBLICACIONES